多拉大面
多拉大面
产品详情
作为货拉拉多拉汽车德州市官方经销商,公司专注多拉品牌新能源物流车整车销售,坚持原厂正品、现车在售、价格公道、售后无忧。目前主力在售车型包括:
· 多拉大面:大空间、高承载、续航扎实,适合城市高频配送;




| 车型 | 370KM 多拉-实用版 | 370KM 多拉-尊享版 | 370KM 多拉-梦想版 |
| 整车关键参数及配置 | (2C液冷) | (2C液冷) | (2C液冷) |
| *基本参数 | |||
| 整车尺寸(长*宽*高mm) | 5095*1870*1990 | 5095*1870*1990 | 5095*1870*1990 |
| 轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
| 货厢尺寸(长*宽*高mm) | 3085*1705*1485 | 3085*1705*1485 | 3085*1705*1485 |
| 货厢容积(m3) | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| 座位数 | 3座 | 3座 | 3座 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
| CLTC工况续航里程(km) | 370 | 370 | 370 |
| 总质量(kg) | 3260 | 3260 | 3260 |
| 整备质量(kg) | 1630 | 1630 | 1630 |
| 驱动型式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前/后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 额定载质量(kg) | 1435 | 1435 | 1435 |
| 车身型式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 货台高度(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 后轮包间距(mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| 右侧滑门开度(mm) | 1154 | 1154 | 1154 |
| 制动器类型 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 |
| 轮胎规格 | ●195/70R15LT 12PR普通轮胎 | ●195/70R15LT 12PR普通轮胎 | - |
| - | - | ●195/70R15LT 12PR低滚阻轮胎 | |
| 行车制动类型 | ● onebox | ● onebox | ● onebox |
| 整车质保 | ≥ 3 年或 10 万公里 | ≥ 3 年或 10 万公里 | ≥ 3 年或 10 万公里 |
| *动力系统 | |||
| 能源种类 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 整车高压平台 | 400V | 400V | 400V |
| 快充功能 | ● | ● | ● |
| 慢充功能(6.6kw) | - | ● | ● |
| 慢充充电枪 | - | ● | ● |
| 220V取电功能 | - | ● | ● |
| 放电枪 | - | ● | ● |
| 电驱动多合一 | 汇川电驱动多合一 | 汇川电驱动多合一 | 汇川电驱动多合一 |
| 电机类型 | 永磁同步扁线电机 | 永磁同步扁线电机 | 永磁同步扁线电机 |
| 电机峰值功率(kW) | 94kW | 94kW | 94kW |
| 电机峰值扭矩(N.m) | 198N.m | 198N.m | 198N.m |
| 电机电控质保 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 |
| 电池 | ● 宁德时代50.23kWh | ● 宁德时代50.23kWh | ● 宁德时代50.23kWh |
| 电池预加热系统 | 液热 | 液热 | 液热 |
| 电池组质保 | 8 年或 60 万公里 | 8 年或 60 万公里 | 8 年或 60 万公里 |
| 直流快充充电时间(20~80% SOC) | ≤18 分钟 | ≤18 分钟 | ≤18 分钟 |
| CLTC 额定载荷能耗(/百公里) | ≤13.6 kWh | ≤13.6 kWh | ≤13.6 kWh |
| *操控/安全 | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● |
| 侧倾控制辅助系统(RMF) | ● | ● | ● |
| 电动助力转向(EPS) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA) | ● | ● | ● |
| 坡起辅助系统(HSA) | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● |
| 电子手刹(EPB) | ● | ● | ● |
| 自动驻车(Auto Hold) | ● | ● | ● |
| 驾驶模式选择 | ●节能/舒适/运动 | ●节能/舒适/运动 | ●节能/舒适/运动 |
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● |
| 碰撞自动断电 | ● | ● | ● |
| 主驾安全带 | ● | ● | ● |
| 主驾安全带未系报警 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 低速行车提示音 | ● | ● | ● |
| 倒车提示音 | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | - |
| Auto Park(自动回 P 挡功能) | ● | ● | ● |
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 电池电子防盗 | ● | ● | ● |
| 12V智能补电 | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● (数显式) | ● (数显式) | ● (数显式) |
| 备胎 | - | - | - |
| *舒适/便利 | |||
| 电子怀挡 | ● | ● | ● |
| 电动空调 | ●(汤普悦斯) | ●(汤普悦斯) | ●(汤普悦斯) |
| 方向盘型式 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 |
| 方向盘材质 | ●发泡PU | ●发泡PU | ●发泡PU |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 织物座椅 | ● | ● | ● |
| 主驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● |
| 副驾宽体座椅 | 副驾2座 | 副驾2座 | 副驾2座 |
| 副驾座椅调节 | 手动,靠背调节 | 手动,靠背调节 | 手动,靠背调节 |
| 座椅头枕 | 主驾+副驾 | 主驾+副驾 | 主驾+副驾 |
| 主副驾座椅头枕高度可调 | ● | ● | ● |
| 中央座椅型式 | 带中央扶手 | 带中央扶手 | 带中央扶手 |
| 安全带型式 | 主副驾3点式/中间座3点式 | 主副驾3点式/中间座3点式 | 主副驾3点式/中间座3点式 |
| 货箱通透储物 | ● | ● | ● |
| 座椅下方储物 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙+无感启动 | ● 2把遥控钥匙+1把机械钥匙 | ● 2把遥控钥匙+1把机械钥匙 | ● 2把遥控钥匙+1把机械钥匙 |
| 主驾电动车窗(带一键下降功能) | ● | ● | ● |
| 驾舱阅读灯 | ● | ● | ● |
| 货箱照明灯 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 主驾遮阳板 | ●简易票夹、无化妆镜 | ●简易票夹、无化妆镜 | ●简易票夹、无化妆镜 |
| 货箱观察窗 | - | - | - |
| 货箱货物固定环 | ● | ● | ● |
| 驾驶舱内部装饰 | A柱/顶棚全包覆,B柱下内饰板 | A柱/顶棚全包覆,B柱下内饰板 | A柱/顶棚全包覆,B柱下内饰板 |
| 乘员拉手 | ●右侧 | ●右侧 | ●右侧 |
| 仪表台大容量综合储物空间 | ● | ● | ● |
| 物品挂钩 | ● 右侧一个 | ● 右侧一个 | ● 右侧一个 |
| 隔板顶部挂衣钩 | ● 2 个:1 x 主驾右上、1 x 副驾左上 | ● 2 个:1 x 主驾右上、1 x 副驾左上 | ● 2 个:1 x 主驾右上、1 x 副驾左上 |
| 车门手机槽 | ● | ● | ● |
| 车门大容量综合储物格 | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | - | - | - |
| 内后视镜 | - | - | - |
| 随车工具包 | ●配置包A:前拖钩,反光背心,6x6一字十字起子,三角警示牌 | ●配置包A:前拖钩,反光背心,6x6一字十字起子,三角警示牌 | ●配置包A:前拖钩,反光背心,6x6一字十字起子,三角警示牌 |
| *娱乐/多媒体 | |||
| 全液晶彩色仪表盘 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
| 彩色中控大屏 | - | - | - |
| 手车互联(CARbit) | - | - | - |
| 扬声器个数 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 蓝牙电话+蓝牙音乐 | ● | ● | ● |
| 驾驶舱MIC | ● | ● | ● |
| 12V电源接口 | ● | ● | ● |
| USB接口(带MP3功能) | ● | ● | ● |
| TypeC接口 | ● | ● | ● |
| 手机支架接口 | ● | ● | ● |
| *外观/内饰 | |||
| 前大灯 | ●卤素大灯 | ●卤素大灯 | ●卤素大灯 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 发光LOGO车标灯 | - | - | - |
| 外后视镜 | ● | ● | ● |
| 180°对开尾门 | ● 90°/180 ° 设限位 | ● 90°/180 ° 设限位 | - |
| 270°对开尾门 | - | - | ● 90°/180°/270° 设限位 |
| 无骨雨刮 | ● | ● | ● |
| 轮辋面罩 | ● | ● | ● |
| 货箱侧围半包覆 | ●PP蜂窝板 | ●PP蜂窝板 | ●铝板 |
| 前/后转向灯(含危险信号灯) | ● | ● | ● |
| 侧转向灯(含危险信号灯) | ● | ● | ● |
| 后组合灯( 转向/制动/倒车/雾灯) | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| 位置灯 | ● | ● | ● |
| 牌照灯 | ● | ● | ● |
| 伴我回家 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 自动感应大灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● |
| 门把手型式 | 尾门/右侧滑门竖向拉手 | 尾门/右侧滑门竖向拉手 | 尾门/右侧滑门竖向拉手 |
| 充电口位置 | 副驾侧,翼子板上 | 副驾侧,翼子板上 | 副驾侧,翼子板上 |
| 充电口盖锁 | 按压式 | 按压式 | 按压式 |
| 货厢地板 | ●PP | - | - |
| - | ●铝地板 | ●铝地板 | |
| 货箱前部挡板型式 | ● | ● | ● |
| 电池下防护板 | ● | ● | ● |
| 字标 | ● 多拉大面 | ● 多拉大面 | ● 多拉大面 |
| *科技 | |||
| 手机远程控制APP | ● | ● | ● |
| 金融锁车 | ● | ● | ● |
| 远程OTA | ● | ● | ● |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| GPS定位 | ● | ● | ● |
| 驾驶员一键报警键SOS | ● | ● | ● |
| 实际载重量软件估算 | ● | ● | ● |
| *智行 | |||
| 行人/低速两轮车/三轮车预警 | ● | ● | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | ●(哆来目) | ●(哆来目) | ●(哆来目) |
| 前碰撞预警(FCW) | ●(哆来目) | ●(哆来目) | ●(哆来目) |
| 车道偏离预警(LDW) | ●(哆来目) | ●(哆来目) | ●(哆来目) |
| 自适应巡航(ACC) | ●(哆来目) | ●(哆来目) | ●(哆来目) |
| 四合一智慧屏 | - | - | - |
| *外观颜色 | |||
| 颜色 | o好运白/旺运蓝 | o好运白/旺运蓝 | o好运白/旺运蓝 |





































